2. Spieltag
Am zweiten Spieltag reiste man dann in die nördliche Oberpfalz nach Windischeschenbach, wobei man diesmal auf den Punktegaranten Thomas Göstl sowie die beiden Stammspieler Johannes Engl und Enzo Sabattini verzichten musste. Dafür bekamen die beiden Rodinger Neuzugänge Ibrahim Adham Bin Mohd Aziz und Brian Lim Tze Zhen ihren ersten Mannschaftseinsatz und bestritten ihre Premiere mit Bravour, als sie das zweite Herrendoppel gegen den BC Bodenwöhr 2 in zwei Sätzen gewinnen konnten. Auch im Einzel bewies Brian starke Nerven und konnte den dritten Satz mit 22:20 in einer Zitterpartie für sich entscheiden. Mit den beiden weiteren Siegen von Michael Engl im ersten Herreneinzel sowie an der Seite mit Julian Hofer im ersten Herrendoppel und dem daraus resultierenden 4:4 Remis war der ersten Punkt für die Tabelle gesichert.
Auch in der zweiten Partie gegen den ATSV Windischeschenbach überzeugten die beiden TB Neulinge und holten erneut den Punkt im zweiten Herrendoppel und im 3. Herreneinzel, welches diesmal von Ibrahim bestritten wurde. Mit den weiteren Siegen durch Martina Berra (Dameneinzel) sowie Julian Hofer/Daniela Hohler (Mixed) und dem kampflosen Gewinn des Damendoppels stand letztlich ein 5:3 Gesamtsieg zu Buche, sodass man den Anschluss an das Tabellenmittelfeld wiederherstellen konnte.
Die erste Mannschaft hatte mit der gesundheitlich angeschlagenen Viktoria Heigl ebenfalls eine Wackelkandidatin in der Aufstellung und konnte dementsprechend auch nur im ersten Spiel gegen den TSV Wolfstein auf die Stammspielerin zurückgreifen. Dort trug sie aber mit ihren beiden Siegen zusammen mit Louisa Heigl im Damendoppel sowie Philipp Haller im gemischten Doppel wesentlich zum letztlich erzielten 4:4 Unentschieden bei, wobei die beiden weiteren Punkte von Louisa Heigl im Dameneinzel sowie Philipp Haller/Jonas Habermeier im zweiten Herrendoppel erzielt wurden.
In der Partie gegen den SC Regensburg musste man den starken Tagesauftritt vor allem der Herren anerkennen, sodass lediglich Dominik Schmid/Philipp Haller im zweiten Herrendoppel sowie Louisa Heigl im Dameneinzel zum Punkten kamen und man sich mit einer 2:6 Gesamtniederlage zufrieden geben musste. Dennoch reiht sich das Team zwischenzeitlich auf dem beachtlichen 4. Tabellenplatz der BOL ein und hofft beim nächsten Heimspieltag am 2. November (Spielbeginn 11 Uhr) in der Chamerauer Sporthalle auf einen vollständigen Kader sowie die ein oder andere Zuschauerunterstützung gegen die Mannschaft des TSV Regen.
Detailergebnisse – Aktive 1
| SG Roding/Chamerau I | 4 | : | 4 | TSV Wolfstein |
|---|---|---|---|---|
| Dominik Schmid Johann Eiber | 21 16 14 | : : : | 16 21 21 | Tobias Hagen Tobias Urban |
| Jonas Habermeier Philipp Haller | 21 21 | : : | 10 18 | Patrick Gayr André Hahn |
| Viktoria Heigl Louisa Heigl | 21 21 | : : | 12 8 | Anja Großhauser Tina Albert |
| Dominik Schmid | 21 8 15 | : : : | 14 21 21 | Tobias Hagen |
| Jonas Habermeier | 20 16 | : : | 22 21 | Tobias Urban |
| Louisa Heigl | 21 21 | : : | 8 12 | Tina Albert |
| Johann Eiber | 7 21 | : : | 21 23 | Patrick Gayr |
| Philipp Haller Viktoria Heigl | 21 21 | : : | 8 14 | André Hahn Anja Großhauser |
| SG Roding/Chamerau I | 2 | : | 6 | SC Regensburg |
|---|---|---|---|---|
| Jonas Habermeier Johann Eiber | 17 21 12 | : : : | 21 12 21 | Maximilian Hofer Julian Gröschl |
| Dominik Schmid Philipp Haller | 18 21 21 | : : : | 21 16 13 | Lukas Reinig Christian Rothbächer |
| - - | 0 0 | : : | 21 21 | Lisa Heger Juliette Floucaud |
| Dominik Schmid | 16 21 | : : | 21 23 | Maximilian Hofer |
| Jonas Habermeier | 21 16 18 | : : : | 12 21 21 | Julian Gröschl |
| Louisa Heigl | 19 21 21 | : : : | 21 17 17 | Juliette Floucaud |
| Johann Eiber | 15 10 | : : | 21 21 | Christian Rothbächer |
| Philipp Haller Louisa Heigl | 18 21 | : : | 21 23 | Lukas Reinig Lisa Heger |
Detailergebnisse – Aktive 2
| SG Roding/Chamerau II | 4 | : | 4 | BC Bodenwöhr II |
|---|---|---|---|---|
| Michael Engl Julian Hofer | 21 21 | : : | 14 12 | Sascha Lorenz Philipp Kaplitz |
| Ibrahim Adham Bin Mohd Aziz Brian Lim Tze Zhen | 22 21 | : : | 20 17 | Anton Wiendl Mathias Zwicknagl |
| Daniela Hohler Martina Berra | 21 23 11 | : : : | 12 25 21 | Maria Haimerl Kerstin Käsbauer |
| Michael Engl | 21 17 21 | : : : | 16 21 18 | Anton Wiendl |
| Lukas Travnicek | 18 11 | : : | 21 21 | Philipp Kaplitz |
| Martina Berra | 19 7 | : : | 21 21 | Maria Haimerl |
| Brian Lim Tze Zhen | 21 18 22 | : : : | 12 21 20 | Mathias Zwicknagl |
| Julian Hofer Daniela Hohler | 15 16 | : : | 21 21 | Sascha Lorenz Kerstin Käsbauer |
| SG Roding/Chamerau II | 5 | : | 3 | ATSV Windischeschenbach |
|---|---|---|---|---|
| Michael Engl Julian Hofer | 21 18 13 | : : : | 15 21 21 | Matthias Käck Dario Roider |
| Ibrahim Adham Bin Mohd Aziz Brian Lim Tze Zhen | 21 21 | : : | 16 18 | Andreas Sperlich Martin Käck |
| Daniela Hohler Martina Berra | 21 21 | : : | 0 0 | - - |
| Michael Engl | 13 18 | : : | 21 21 | Julian Kiener |
| Lukas Travnicek | 16 15 | : : | 21 21 | Matthias Käck |
| Martina Berra | 21 21 | : : | 7 11 | Sabine Käck |
| Ibrahim Adham Bin Mohd Aziz | 18 21 21 | : : : | 21 10 5 | Andreas Sperlich |
| Julian Hofer Daniela Hohler | 21 21 | : : | 17 19 | Dario Roider Sabine Käck |
